Kursy Kantoru Remix
13-01-2025
waluta | symbol | kupno | sprzedaż | ||
dolar amerykański | USD | 1 |
4.0700 | 4.2200 | |
euro | EUR | 1 |
4.2000 | 4.3500 | |
dolar australijski | AUD | 1 | 2.4900 |
2.6400 |
|
dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.8000 | 2.9500 | |
frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.4600 | 4.6100 | |
korona duńska | DKK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
korona norweska | NOK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
korona szwedzka | SEK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
funt brytyjski | GBP | 1 | 5.0100 | 5.1600 |
0.0470
waluta
symbol
kupno
sprzedaż
korona czeska
CZK
1
0.1680
0.1820
Rubel Rosyjski
RUB
1
0.0366
Kursy automatycznie dostosowują się do rynku międzybankowego i przedstawiają wartość dla każdej ilości sprzedawanej lub kupowanej waluty.
Stanowią także punkt wyjścia do dalszej negocjacji w zależności od ilości jej posiadania.
Jeśli nie odświeżą się automatycznie, prosimy o wciśnięcie polecenia "ośwież" w prawym przycisku myszki lub ściągnięcie darmowej aplikacji Easy Auto Refresh ze Sklepu Google Chrome w Aplikacjach.