Kursy Kantoru Remix
14-12-2024
waluta | symbol | kupno | sprzedaż | ||
dolar amerykański | USD | 1 |
3.9800 | 4.1400 | |
euro | EUR | 1 |
4.1900 | 4.3500 | |
dolar australijski | AUD | 1 | 2.5200 |
2.6800 |
|
dolar kanadyjski | CAD | 1 | 2.7800 | 2.9400 | |
frank szwajcarski | CHF | 1 | 4.4800 | 4.6400 | |
korona duńska | DKK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
korona norweska | NOK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
korona szwedzka | SEK | 1 | Kurs wKantorze | Kurs wKantorze | |
funt brytyjski | GBP | 1 | 5.0300 | 5.1900 |
0.0470
waluta
symbol
kupno
sprzedaż
korona czeska
CZK
1
0.1680
0.1820
Rubel Rosyjski
RUB
1
0.0366
Kursy automatycznie dostosowują się do rynku międzybankowego i przedstawiają wartość dla każdej ilości sprzedawanej lub kupowanej waluty.
Stanowią także punkt wyjścia do dalszej negocjacji w zależności od ilości jej posiadania.
Jeśli nie odświeżą się automatycznie, prosimy o wciśnięcie polecenia "ośwież" w prawym przycisku myszki lub ściągnięcie darmowej aplikacji Easy Auto Refresh ze Sklepu Google Chrome w Aplikacjach.